Érvényes: 2025.02.01-től visszavonásig
Az elméleti oktatás díja tartalmazza az internetes teszt gyakorlás lehetőségét!
Tanfolyam megnevezése | Elméleti tanf.díj | Vezetési óra | Vezetési óradíj | Vezetési díj | Tanfolyamdíj | Vizsgadíj | Megjegyzés |
Személygépkocsi-vezetői /B/ | 49 000 Ft | 30 | 10 650 Ft | 319 500 Ft | 368 500 Ft | 15 600 Ft | Kedvezmények!* |
Személygépkocsi-vezetői /B96/ | 49 000 Ft | 4 | 16 700 Ft | 66 800 Ft | 115 800 Ft | 33 400 Ft | |
Moped-vezetői /AM/ | 49 000 Ft | 11 | 7 500 Ft | 82 500 Ft | 131 500 Ft | 27 000 Ft | |
Motorkerékpár-vezetői /A1/ | 49 000 Ft | 17 | 10 200 Ft | 173 400 Ft | 222 400 Ft | 47 400 Ft | |
Motorkerékpár-vezetői /A1 B/ | 49 000 Ft | 3 | 10 200 Ft | 30 600 Ft | 79 600 Ft | 37 600 Ft | |
Motorkerékpár-vezetői /A2/ | 49 000 Ft | 17 | 10 900 Ft | 185 300 Ft | 234 300 Ft | 47 400 Ft | |
Motorkerékpár-vezetői /A2/ | 13 | 10 900 Ft | 141 700 Ft | 141 700 Ft | 36 000 Ft | 2 éven belüli A1-el | |
Motorkerékpár-vezetői /A2/ | 49 000 Ft | 9 | 10 900 Ft | 98 100 Ft | 147 100 Ft | 47 400 Ft | 2 éven túli A1-el |
Motorkerékpár-vezetői /A/ | 49 000 Ft | 27 | 10 900 Ft | 294 300 Ft | 343 300 Ft | 47 400 Ft | |
Motorkerékpár-vezetői /A*/ | 13 | 10 900 Ft | 141 700 Ft | 141 700 Ft | 36 000 Ft | 2 éven belüli A2-vel | |
Motorkerékpár-vezetői /A*/ | 49 000 Ft | 9 | 10 900 Ft | 98 100 Ft | 147 100 Ft | 47 400 Ft | 2 éven túli A2-vel |
Motorkerékpár-vezetői /A*/ | 17 | 10 900 Ft | 185 300 Ft | 185 300 Ft | 36 000 Ft | 2 éven belüli A1-el | |
Motorkerékpár-vezetői /A*/ | 49 000 Ft | 11 | 10 900 Ft | 119 900 Ft | 168 900 Ft | 47 400 Ft | 2 éven túli A1-el |
Tanfolyam megnevezése | Elméleti tanf.díj | Vezetési óra | Vezetési óradíj | Vezetési díj | Tanfolyamdíj | Vizsgadíj | |
Tehergépkocsi-vezetői /C/ | 72 000 Ft | 18 | 19 900 Ft | 358 200 Ft | 430 200 Ft | 71 000 Ft | |
Nehézpótkocsi-vezetői /C+E/ | 66 000 Ft | 14 | 20 900 Ft | 292 600 Ft | 358 600 Ft | 59 600 Ft | |
"C” és "CE" kategóriás párhuzamosan végezhető tanfolyam | 105 000 Ft | 32 | 20 400 Ft | 652 800 Ft | 757 800 Ft | 107 800 Ft | |
Nehézpótkocsi-vezetői /B+E/ | 57 000 Ft | 13 | 14 500 Ft | 188 500 Ft | 245 500 Ft | 71 000 Ft | |
Autóbusz-vezetői /D/ | 49 000 Ft | 31 | 14 200 Ft | 440 200 Ft | 510 200 Ft | 31 000 Ft |
Tanfolyam megnevezése | Tanfolyamdíj | Vizsgadíj /felügyeleti díj/ |
Kártyadíj | Összesen |
Tehergépkocsi-vezetői alaptanfolyam (CA) | 265.000 Ft | 83.000 Ft | 16.100 Ft | 364.100 Ft |
Tehergépkocsi-vezetői továbbképzési tanfolyam VIZSGA NÉLKÜLI (CTVN) |
73.000 Ft | 34.200 Ft | 16.100 Ft | 123.300 Ft |
Tehergépkocsi-vezetői továbbképzési tanfolyam vizsgával (CT) |
49.000 Ft | 34.200 Ft | 16.100 Ft | 99.300 Ft |
Autóbuszvezetői alaptanfolyam (DA) | 285.000 Ft | 83.000 Ft | 16.100 Ft | 384.100 Ft |
Autóbuszvezetői továbbképzési tanfolyam VIZSGA NÉLKÜLI (DTVN) |
73.000 Ft | 34.200 Ft | 16.100 Ft | 123.300 Ft |
Autóbuszvezetői továbbképzési tanfolyam vizsgával (DT) |
49.000 Ft | 34.200 Ft | 16.100 Ft | 99.300 Ft |
Összevont tehergépkocsi-vezetői és autóbuszvezetői tanfolyam VIZSGA NÉLKÜLI (CDTVN) |
85.000 Ft | 45.600 Ft | 16.100 Ft | 146.700 Ft |