Érvényes: 2026.07.17-től visszavonásig
Az elméleti oktatás díja tartalmazza az internetes teszt gyakorlás lehetőségét!
| Tanfolyam megnevezése | Elméleti tanf.díj | Vezetési óra | Vezetési óradíj | Vezetési díj | Tanfolyamdíj | Vizsgadíj | Megjegyzés |
| Személygépkocsi-vezetői /B/ | 52 000 Ft | 30 | 11 150 Ft | 334 500 Ft | 386 500 Ft | 17 300 Ft | Kedvezmények!* |
| Személygépkocsi-vezetői /B96/ | 52 000 Ft | 5 | 18 700 Ft | 93 500 Ft | 145 500 Ft | 37 100 Ft | |
| Moped-vezetői /AM/ | 52 000 Ft | 11 | 8 200 Ft | 90 200 Ft | 142 200 Ft | 30 100 Ft | |
| Motorkerékpár-vezetői /A1/ | 52 000 Ft | 17 | 10 900 Ft | 185 300 Ft | 237 300 Ft | 52 600 Ft | |
| Motorkerékpár-vezetői /A1 B/ | 52 000 Ft | 3 | 10 900 Ft | 32 700 Ft | 84 700 Ft | 41 700 Ft | |
| Motorkerékpár-vezetői /A2/ | 52 000 Ft | 17 | 11 900 Ft | 202 300 Ft | 254 300 Ft | 52 600 Ft | |
| Motorkerékpár-vezetői /A2/ | 13 | 11 900 Ft | 154 700 Ft | 154 700 Ft | 39 900 Ft | 2 éven belüli A1-el | |
| Motorkerékpár-vezetői /A2/ | 52 000 Ft | 9 | 11 900 Ft | 107 100 Ft | 159 100 Ft | 52 600 Ft | 2 éven túli A1-el |
| Motorkerékpár-vezetői /A/ | 52 000 Ft | 27 | 11 900 Ft | 321 300 Ft | 373 300 Ft | 52 600 Ft | |
| Motorkerékpár-vezetői /A*/ | 13 | 11 900 Ft | 154 700 Ft | 154 700 Ft | 39 900 Ft | 2 éven belüli A2-vel | |
| Motorkerékpár-vezetői /A*/ | 52 000 Ft | 9 | 11 900 Ft | 107 100 Ft | 159 100 Ft | 52 600 Ft | 2 éven túli A2-vel |
| Motorkerékpár-vezetői /A*/ | 17 | 11 900 Ft | 202 300 Ft | 202 300 Ft | 39 900 Ft | 2 éven belüli A1-el | |
| Motorkerékpár-vezetői /A*/ | 52 000 Ft | 11 | 11 900 Ft | 130 900 Ft | 182 900 Ft | 52 600 Ft | 2 éven túli A1-el |
| Tanfolyam megnevezése | Elméleti tanf.díj | Vezetési óra | Vezetési óradíj | Vezetési díj | Tanfolyamdíj | Vizsgadíj | |
| Tehergépkocsi-vezetői /C/ | 77 000 Ft | 18 | 20 700 Ft | 372 600 Ft | 449 600 Ft | 78 800 Ft | |
| Nehézpótkocsi-vezetői /C+E/ | 71 000 Ft | 14 | 22 500 Ft | 315 000 Ft | 386 600 Ft | 66 100 Ft | |
| "C” és "CE" kategóriás párhuzamosan végezhető tanfolyam | 109 000 Ft | 32 | 21 500 Ft | 688 000 Ft | 797 000 Ft | 119 500 Ft | |
| Nehézpótkocsi-vezetői /B+E/ | 61 000 Ft | 13 | 15 200 Ft | 197 600 Ft | 258 600 Ft | 78 800 Ft | |
| Autóbusz-vezetői /D/ | 49 000 Ft | 31 | 14 200 Ft | 440 200 Ft | 510 200 Ft | 31 000 Ft |
| Tanfolyam megnevezése | Tanfolyamdíj | Vizsgadíj /felügyeleti díj/ |
Kártyadíj | Összesen |
| Tehergépkocsi-vezetői alaptanfolyam (CA) | 265.000 Ft | 92.300 Ft | 17.900 Ft | 375.200 Ft |
| Tehergépkocsi-vezetői továbbképzési tanfolyam VIZSGA NÉLKÜLI (CTVN) |
73.000 Ft | 38.100 Ft | 17.900 Ft | 129.000 Ft |
| Tehergépkocsi-vezetői továbbképzési tanfolyam vizsgával (CT) |
49.000 Ft | 38.100 Ft | 17.900 Ft | 105.000 Ft |
| Autóbuszvezetői alaptanfolyam (DA) | 285.000 Ft | 92.300 Ft | 17.900 Ft | 395.200 Ft |
| Autóbuszvezetői továbbképzési tanfolyam VIZSGA NÉLKÜLI (DTVN) |
73.000 Ft | 38.100 Ft | 17.900 Ft | 129.000 Ft |
| Autóbuszvezetői továbbképzési tanfolyam vizsgával (DT) |
49.000 Ft | 38.100 Ft | 17.900 Ft | 105.000 Ft |
| Összevont tehergépkocsi-vezetői és autóbuszvezetői tanfolyam VIZSGA NÉLKÜLI (CDTVN) |
85.000 Ft | 50.800 Ft | 17.900 Ft | 153.700 Ft |